Archived: NFL Offensive Rookie of Year Odds
October 20, 2021

Chase Leads NFL Offensive Rookie Of The Year Odds
| Player | Odds | Implied Probability To Win |
|---|---|---|
| Ja’Marr Chase | +175 | 36.36 percent |
| Mac Jones | +425 | 19.05 percent |
| Najee Harris | +550 | 15.38 percent |
| Trevor Lawrence | +800 | 11.11 percent |
| Justin Fields | +1200 | 7.69 percent |
| Trey Lance | +1200 | 7.69 percent |
| Jaylen Waddle | +1600 | 5.88 percent |
| Kyle Pitts | +1600 | 5.88 percent |
| Zach Wilson | +2800 | 3.45 percent |
| DeVonta Smith | +2800 | 3.45 percent |
| Rondale Moore | +4000 | 2.44 percent |
| Javonte Williams | +5000 | 1.96 percent |
| Kadarius Toney | +5000 | 1.96 percent |
| Michael Carter | +5000 | 1.96 percent |
| Davis Mills | +6600 | 1.49 percent |






